Tornion Suurpilkit | Sarja: Kaikki | |
Päivä: Lauantai | ||
Sija | Nimi | Paino (g) |
1. | Seija Mustajärvi | 884 |
2. | Emil Hietamäki | 842 |
3. | Pertti Kortelainen | 828 |
4. | Lauri Hemmilä | 758 |
5. | Anneli Nivakoski | 734 |
6. | Mika Mörsäri | 722 |
7. | Pauli Kantojärvi | 694 |
8. | Pekka Frant | 692 |
9. | Jukka Yli-suutala | 682 |
10. | Sirkka Salmi | 670 |
11. | Paavo Amonsen | 668 |
12. | Rauha Pessa | 634 |
13. | Veikko Kusmin | 626 |
14. | Raimo Bergman | 590 |
15. | Timo Puumalainen | 568 |
16. | Paavo Pietilä | 566 |
17. | Kaarlo Leskinen | 560 |
18. | Pantti Hannu | 560 |
19. | Pekka Kunnari | 558 |
20. | Sauli Seppälä | 556 |
21. | Minna Herukka | 512 |
22. | Leskinen Markku | 510 |
23. | Eero Aapajärvi | 476 |
24. | Mari Ritola | 474 |
25. | Sami Papunen | 468 |
26. | Kaisu Väänänen | 450 |
27. | Janne Pelttari | 448 |
28. | Mika Ponkala | 444 |
29. | Seppo Seppälä | 438 |
30. | Kylli Harri | 438 |
31. | Isometsä Markku | 430 |
32. | Sauli Karjalainen | 430 |
33. | Aleksi Valtonen | 426 |
34. | Hamari Tauno | 416 |
35. | Jari Riekki | 410 |
36. | Hans Mattias | 408 |
37. | Lautala | 408 |
38. | Jaako Mika | 408 |
39. | Tommi Suopujärvi | 402 |
40. | Juri Heikkinen | 398 |
41. | Seija Lantto | 374 |
42. | Jorma Pyyny | 362 |
43. | Kalevi Lampinen | 362 |
44. | Raine Lantto | 354 |
45. | Heikkinen Marja-Liisa | 352 |
46. | Anna-Erika Pekkala | 328 |
47. | Markku Kotala | 322 |
48. | Pennanen Heikki | 322 |
49. | Sari Martin | 316 |
50. | Pentti Palm | 314 |
51. | Sirpa Ponkala | 314 |
52. | Yriö Pessa | 308 |
53. | Jarmo Martin | 284 |
54. | Timo Koivuniemi | 270 |
55. | Mikko Impiö | 262 |
56. | Jarkko Tapio | 256 |
57. | Kirsti Kokko | 252 |
58. | Jorma Tuoma | 248 |
59. | Koivisto Jukka | 240 |
60. | Eero Leinonen | 236 |
61. | Eva Tammi | 234 |
62. | Valtonen Kalevi | 234 |
63. | Mikko Autio | 232 |
64. | Ismo Simonako | 230 |
65. | Rytkönen Ari | 226 |
66. | Irene Piittinen | 220 |
67. | Antero Kantola | 220 |
68. | Seppo Haanpää | 218 |
69. | Urho Pekkala | 214 |
70. | Arja Laukka | 212 |
71. | Lasse Sova | 204 |
72. | Elena Zharkova | 202 |
73. | Pietilä Tarja | 200 |
74. | Tero Kolehmainen | 196 |
75. | Jere Lepola | 192 |
76. | Pekka Metsävainio | 192 |
77. | Tauno Isometsä | 186 |
78. | Arja Vaara | 186 |
79. | Taisto Myllykoski | 182 |
80. | Mauri Pekkala | 182 |
81. | Tarmo Kärkkö | 182 |
82. | Silvander Juha | 180 |
83. | Pekka Palm | 178 |
84. | Marko Tikkala | 174 |
85. | Elisa Saarela | 174 |
86. | Kauno Marjamaa | 172 |
87. | Jonne Jussila | 170 |
88. | Ari Paaso | 170 |
89. | Juha Ollitervo | 168 |
90. | Teemu Alafrantti | 162 |
91. | Mervi Skinnarla | 160 |
92. | Jukka Alafrantti | 160 |
93. | Ulla Pukema Pölkky | 160 |
94. | Markku Autio | 152 |
95. | Ulf Lindgren | 152 |
96. | Sisko Mansikka | 148 |
97. | Hurtig Jouni | 146 |
98. | Johannes Sulila | 144 |
99. | Rune Auttila | 142 |
100. | Birgitta Junttila | 140 |
101. | 2956 |
138 |
102. | Aleksi Ravelin | 136 |
103. | Makkonen?? | 136 |
104. | Juha Perttinen | 136 |
105. | Mauri Salmi | 134 |
106. | Ari-Pekka Alafrantti | 132 |
107. | Jorma Turunen | 132 |
108. | Teuvo Keveri | 130 |
109. | Tuula 5746 | 130 |
110. | Jari Juusola | 130 |
111. | Maire Maunk | 128 |
112. | Teppo Luosujärvi | 124 |
113. | Kolehmainen veikko | 124 |
114. | Heikka Nastori | 122 |
115. | Tobias Piittinen | 122 |
116. | Arto Lääkkö | 122 |
117. | Markku Halttunen | 122 |
118. | Pekka Heikkinen | 118 |
119. | Elli Rautiainen | 118 |
120. | Anne Närhilä | 118 |
121. | Kimmo Palmgren | 116 |
122. | Tarja Anttila | 116 |
123. | Markku Piisilä | 114 |
124. | Martti Kumpulainen | 114 |
125. | Erkki Kontio | 110 |
126. | Antti Sassali | 108 |
127. | Antero Mäkitalo | 108 |
128. | Aleksi Frantti | 106 |
129. | Veikko Lukkari | 106 |
130. | Helena Pelttari | 106 |
131. | Tommi Lankila | 104 |
132. | Kyösti T... | 104 |
133. | Pekka Tuomainen | 104 |
134. | Rauno Leppänen | 104 |
135. | Juha Mustonen | 102 |
136. | Nanna Pekkala | 102 |
137. | Arttu Ravelin | 98 |
138. | Keveri Veijo | 98 |
139. | Jaana Wiik | 98 |
140. | Pirkko Pietilä | 96 |
141. | Kerttu Koivumaa | 96 |
142. | Rots Vladimir | 96 |
143. | Raija Posti | 94 |
144. | Tikkala Pertti | 94 |
145. | Jani Lomakka | 92 |
146. | Viitavaara janne | 92 |
147. | Pertti 5465 | 92 |
148. | Jaukkuri Jari | 88 |
149. | Kiuttu Harri | 88 |
150. | Esa Piittonen | 88 |
151. | Marita Kaislanta | 88 |
152. | Tarja Kanervo | 86 |
153. | Janne Kontio | 86 |
154. | Ilmari Korpilauri | 84 |
155. | Mikael Erkinantti | 84 |
156. | Heikki Keskitalo | 84 |
157. | Eetu Närhilä | 82 |
158. | Petteri Kankaanranta | 82 |
159. | Henri Kinnunen | 80 |
160. | Anne-Maj Lassila | 74 |
161. | Unto Sundström | 74 |
162. | Sirpa Pirttimaa | 70 |
163. | Ensi Aikio | 70 |
164. | Pentti Maunu | 68 |
165. | Eila Kurtti | 68 |
166. | Tommi Honkanen | 66 |
167. | Heinonen Pasi | 66 |
168. | Kajava Markku | 64 |
169. | Yrjö Kurtti | 64 |
170. | Terttu Honkanen | 62 |
171. | Unto Ryynänen | 62 |
172. | Ruslan Shchukin | 62 |
173. | Tanja Posti | 58 |
174. | Sanna-Mari Blinkka | 58 |
175. | Sirpa Riekki | 56 |
176. | Pertti Oikonen | 56 |
177. | Irja Aho | 56 |
178. | Timo Visuri | 56 |
179. | Arja Ravelin | 54 |
180. | Mauri Martimo | 52 |
181. | Riia Moilanen | 52 |
182. | Raili Nitovuori | 50 |
183. | Karpraali Markus | 50 |
184. | 6795 |
50 |
185. | Sirpa Tryyki | 50 |
186. | Mikko Hytönen | 50 |
187. | Erkki Barsk | 48 |
188. | Vilppola Marko | 48 |
189. | Antti Anunti | 48 |
190. | Kari Väisänen | 46 |
191. | 6725 |
44 |
192. | Reino Tennivaara | 40 |
193. | Sirkka-Liisa Kangas | 40 |
194. | Teppo Kipinä | 40 |
195. | Hanne Saarela | 38 |
196. | Eija Junttila | 38 |
197. | Aleksi Takalo | 38 |
198. | Merja Saarela | 38 |
199. | Hiltula Terttu | 38 |
200. | Pekka Jänkälä | 38 |
201. | Sauli Hirvonen | 37 |
202. | Veikko Lehtonen | 36 |
203. | Eila Kenttälä | 36 |
204. | Miia Kanervo | 34 |
205. | Martti Isometsä | 34 |
206. | Seija Kaarre | 34 |
207. | Reino Mäkelä | 34 |
208. | Marjatta Ritola | 34 |
209. | Kaisa Räisänen | 32 |
210. | Anu Särkiniva | 30 |
211. | Janne Kurttila | 30 |
212. | Jouni Räisänen | 28 |
213. | Martti Rautava | 26 |
214. | Veikko Hyrtaniemi | 26 |
215. | Heikki Rantahalvari | 26 |
216. | Mauri Lohiniva | 12 |
Tornion Suurpilkit | Sarja: Kaikki | |
Päivä: sunnuntai | ||
Sija | Nimi | Paino (g) |
1. | Bergman 4454 | 866 |
2. | Juha Ollitervo | 834 |
3. | Kauno Marjamaa | 646 |
4 | Armi Korpioja | 558 |
5 | Juri Heikkinen | 538 |
6 | Jouko Fräki | 532 |
7 | Iikka Mastokangas | 518 |
8 | Mauno Kuorilehto | 518 |
9 | Raimo Pirttikoski | 486 |
10 | Jarmo Tuoma 1662 | 480 |
11 | Kaisu Väänänen | 462 |
12 | Jarmo Palm | 444 |
13 | Ruslan Shchukin | 424 |
14 | Mika Jaako | 402 |
15 | Arto Lehto | 390 |
16 | Seppo Haanpää | 374 |
17 | Seija Kaarre | 366 |
18 | Sakari mäkikallio | 360 |
19 | Anu Harri | 360 |
20 | Pertti Kortelainen | 358 |
21 | Pentti Maunu | 354 |
22 | Jarmo Puikko | 346 |
23 | Hannu Kantala | 322 |
24 | 4457 |
318 |
25 | Rauno Leppänen | 316 |
26 | Esko Valkola | 298 |
27 | Pentti Palm | 290 |
28 | Mikko Kangas | 288 |
29 | Veikko Kusmin | 282 |
30 | Anne Korhonen | 244 |
31 | Veijo Keveri | 232 |
32 | Jarkko Irma | 226 |
33 | Kaarlo Leskinen | 224 |
34 | Timo Heiskanen | 206 |
35 | Markku Leskinen | 194 |
36 | Ari Paaso | 192 |
37 | Kantola Markku | 192 |
38 | Teuvo Kipinä | 192 |
39 | Teuvo Jokiniemi | 186 |
40 | Ensi Aikio | 176 |
41 | Emas Seppo | 172 |
42 | Mairi Maunu | 166 |
43 | Onni Huhta | 164 |
44 | Antti Herukka | 162 |
45 | Eino Tasapuro | 146 |
46 | Sami Papunen | 138 |
47 | Timo Puumalainen | 136 |
48 | Kalevi Kestilä | 134 |
49 | Olli Mansikkamaa | 132 |
50 | Aleksi Valtonen | 126 |
51 | Huuhka Leena | 124 |
52 | Sisko Mansikka | 122 |
53 | Saarela Olli | 118 |
54 | Teuvo Keveri | 114 |
55 | Mauri Martimo | 114 |
56 | Heikkinen Marja-Liisa | 114 |
57 | Toni Soini | 112 |
58 | Riia Moilanen | 108 |
59 | Arja Laukka | 106 |
60 | Eila Mansikkamaa | 104 |
61 | Liisa Vahtola | 102 |
62 | Iivo Setälä | 102 |
63 | Ville Kaulanen | 100 |
64 | Tarja Anttila | 98 |
65 | Seppo Kesonen | 98 |
66 | Arja Vaara | 98 |
67 | Nadja Ratchkovskaja | 96 |
68 | Antero Mäkitalo | 94 |
69 | Vesa Pieskä | 92 |
70 | Erkki Kontio | 92 |
71 | Timo Visuri | 90 |
72 | Tellervo Alm | 86 |
73 | Tanja Posti | 82 |
74 | Hans Mattus | 82 |
75 | Mauno Pekkala | 82 |
76 | Saarela Elisa | 82 |
77 | Petra Lehkonen | 80 |
78 | Elina Alaperä | 80 |
79 | Markku Autio | 80 |
80 | Määttä Terttu | 80 |
81 | Mikko Rantaniemi | 80 |
82 | Marjo Pekkala | 78 |
83 | Jarmo Krunniniva | 76 |
84 | Arttu Valtonen | 76 |
85 | Kimmo Kontio | 74 |
86 | Lahikainen Ari | 72 |
87 | Mirja Matals | 72 |
88 | Vilppola Marko | 72 |
89 | Jouni Skantsi | 72 |
90 | Eero Väänänen | 70 |
91 | SannaMari Blinnikka | 70 |
92 | Kari Väisänen | 68 |
93 | Ville Kangas | 64 |
94 | Nanna Pekkala | 64 |
95 | Esko Heikkilä | 64 |
96 | Matias Koivisto | 64 |
97 | Arja Sankala | 64 |
98 | Kantola Jani | 64 |
99 | Matti Pieskä | 62 |
100 | Birgitta Junttila | 62 |
101 | Friman Unto | 62 |
102 | Antero Haarahiltunen | 62 |
103 | Aleksi Takalo | 62 |
104 | Lea Mattus | 60 |
105 | Taisto Kanerva | 60 |
106 | Irja Aho | 60 |
107 | Tuula Pekkala | 60 |
108 | Jorma Sankala | 58 |
109 | Tikkala Pertti | 56 |
110 | Jouni Räisänen | 56 |
111 | Kaisa Räisänen | 56 |
112 | Juhani Salmela | 56 |
113 | Rudi Tamayo | 54 |
114 | Esko Simonen | 52 |
115 | Pekka Lehmikangas | 52 |
116 | Sirkka-Liisa Kangas | 50 |
117 | Tuomas Pirnes | 50 |
118 | Marke Lahikainen | 50 |
119 | Vilho Koskinen | 48 |
120 | Ti Tommi | 46 |
121 | Ari-Pekka Alafrantti | 46 |
122 | Markku Äijälä | 44 |
123 | Kunnari Pentti | 44 |
124 | Juha-Antti Juntunen | 44 |
125 | Tuomo Sunnari | 44 |
126 | Hilla-Helinä Paavola | 44 |
127 | Matti Särkiniva | 42 |
128 | Heikka Nestori | 42 |
129 | Seppo Kokkonen | 42 |
130 | Kyösti Tolvava | 40 |
131 | Anna-Liisa Korpioja | 38 |
132 | Mikko Impiö | 38 |
133 | Vertti Leinonen | 38 |
134 | Yrjö Kurtti | 38 |
135 | Ville Ylitalo | 34 |
136 | Teppo Kipinä | 34 |
137 | Seija Lantto | 34 |
138 | Vesa Jauhiainen | 32 |
139 | Heikkinen Erkki | 32 |
140 | Pertti Rootinen | 30 |
141 | Rainer Lantto | 30 |
142 | Kyllikki Sunnarborg | 28 |
143 | Veli Hiltula | 26 |
144 | Eila Kurtti | 26 |
145 | Jani Lantto | 24 |
Junnujen 7. parasta | ||
Ruslan Schukin | ||
Sami Papunen | ||
Aleksi Valtonen | ||
Iivo Setälä | ||
Ville Kaulanen | ||
Arttu Valtonen | ||
Ville Kangas | ||